Сложное сделать простым, простое сделать привычным, привычное сделать приятным. (К. Станиславский)
Аббревиатура или слово | Расшифровка, перевод или русская транскрипция | Определения, примечания |
ЯПОНСKИЕ ТЕРМИНЫ | ||
Kaizen | Kайдзэн | Концепция непрерывного улучшения |
Kanban | Kанбан | Метод управления производством и снабжением, разработанный "Тойотой" |
Hoshin kanri | Хосин канри | Система развертывания планов по всей компании |
ABC | Activity Based Costing | Анализ затрат по видам деятельности |
Appraisal costs | Затраты на оценку качества | Расходы на проведение технического контроля и испытаний на всех этапах производства продукции (или процесса оказания услуг) |
APQP | Advanced Product Quality Planning | Метод перспективного планирования качества продукции |
ARIS | Architecture of Integrated Information Systems | Архитектура интегрированных информационных систем. |
Assessment | Оценивание | Общее, количественное и/или качественное |
Benchmarking | Бенчмаркинг | Сравнительный анализ эффективности на основе системы взаимосвязанных показателей, в том числе показателей бизнес-процессов |
BPI | Business Process Improvement | Улучшение бизнес-процессов |
BPR | Business Process Reengineering | Реинжиниринг бизнес-процессов |
CALS | Continuous Acquisition and Life Cycle Support | Инструмент организации и информационной поддержки всех участников создания, производства и использования сложной продукции, срок жизни которой, с учетом различных модернизаций, составляет десятки лет |
CASE | Computer-Aided Software/System Engineering | Автоматизированная разработка программного обеспечения (или автоматизированная разработка систем). |
CASE-средства | Программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения информационных систем (ИС), включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с системным ПО и техническими средствами образуют полную среду разработки ИС. | |
Сause-and-effect diagram | Причинно-следственная диаграмма | |
CMM | Capability Maturity Model | Модель степени зрелости возможностей разработчика программного обеспечения |
CRM | Customer Relationship Management | Система, направленная на улучшение отношений с клиентами. Kомпания накапливает все данные о каждом клиенте, чтобы предугадать его желания |
CSRP | Customer Synchronized Resource Planning | Система управления предприятием, которая oхватывает любые виды взаимодействия с потребителями |
CVP | Cost-Volume-Profit | Анализ величины издержек, объема производства и прибыли - анализ соотношения между суммарными затратами, доходами (и, следовательно, прибылями предприятия) и объемом производства предприятия |
DFD | Data Flow Diagram | Диаграмма потока данных. Метод структурного анализа, использующий понятия "поток данных" и "хранилище данных" для описания системы в виде диаграммы. |
(D)MAIC | (Define) Measure-Analyze-Improve-Control | Цикл: (Определять) Измерять-Анализировать-Улучшать-Управлять |
DPMO | Defects Per Million Opportunites | Число дефектов на миллион возможностей (изделий) |
Design to cost | Проектирование в пределах заданных затрат (концепция) | |
Design to total life - cycle cost | Проектирование в соответствии с затратами на протяжении всего срока эксплуатации изделия (концепция) | |
ENQA | European Network for Quality Assurance in Higher Education | Европейская сеть обеспечения качества в высшем образовании. |
ERP | Enterprise Resource Planning | Система автоматизации управления предприятием: поставки продукции, внутризаводское перемещение, обработка, склады, чертежи, кадры, финансовые потоки |
ERPII | Enterprise Resource & Relationship Processing | Управление ресурсами и внешними связями предприятия |
Estimation | Оценивание | Преимущественно количественное |
Evaluation | Оценивание | Kачественное |
Excellence | Превосходство | Выдающаяся практика управления организацией и достижения результатов на основе фундаментальных концепций |
Explicit knowledge | Явное знание - то знание, которое может быть выражено в виде слов и цифр и передаваться в формализованном виде на соответствующих носителях. | |
Failure costs | Потери от брака (несоответствий) | Делятся на внутренние и внешние |
IDEF0 | Integrated Definition for Process Modeling | Интегрированное определение для функционального моделирования. Метод IDEF0 предназначен для функционального моделирования, т. е. моделирования выполнения функций объекта путем создания описательной графической модели, показывающей что, как и кем делается в рамках функционирования предприятия. Метод IDEF0 основан на методологии SADT. Госстандартом России приняты рекомендации по стандартизации Р50.1.028-2001 "Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования". Они описывают язык моделирования IDEF0, правила и методику структурированного графического представления описания процессов (бизнес-процессов) предприятия или организации. |
IDEF1X | Integrated Definition for Information Modeling | Интегрированное определение для информационного моделирования. Метод IDEF1X используется для создания информационной модели, которая представляет структуру информации, необходимой для поддержки функций производственной системы или среды. |
FMEA | Failure Modes Effects Analysis | Метод анализа видов и последствий отказов (дефектов) |
Intellectual Capital | Интеллектуальный капитал - знания, информация, опыт, организационные возможности, информационные каналы, которые можно использовать, чтобы создавать ценность. Интеллектуальный капитал - это знания, которые могут быть конвертированы в стоимость, т. е. это сумма всего того, что знают и чем обладают работники и что формирует конкурентоспособность организации. Интеллектуальный капитал предприятия можно подразделить на рыночные, человеческие и инфраструктурные активы и интеллектуальную собственность. | |
Follow-up | Срок, в течение которого действуют гарантийные обязательства | |
FTA | Fault (Failure) Trees Analysis | Анализ деревьев событий (отказов, неисправностей) |
HACCP | Hazard Analysis and Control Critical Point | Анализ рисков и критические контрольные точки |
HAZOP | Hazard and Operability Study | Анализ рисков и эксплуатационных возможностей |
Headhunting | Поиск и подбор топ-менеджеров | |
JIT | Just-in-time | Точно вовремя |
KM | Knowledge Management | Менеджмент знаний - процесс выделения, создания/приобретения, сбора, кодификации, организации, распространения, повторного использования и упорядочения стратегических знаний, необходимых для такого способа функционирования организации, который создает конкурентное преимущество на рынке. |
Mission | Миссия | Документ, описывающий цель или смысл существования организации. Отвечает на вопрос, зачем существует данный бизнес или вид деятельности |
MRP | Material Requirements Planning | Система планирования материалов для производства |
MRP-II | Manufacturing Resource Planning | Система планирования всех ресурсов предприятия (сырья, метериалов, оборудования и т. д.) |
OBS | Organization Breakdown Structure | Организационная структура проекта. Иерархическая структура управления проектом, показывающая отношения между участниками проектов. Организационная структура обеспечивает доступ пользователей к информации соответствующего уровня. |
Orgware | Программный продукт, автоматизирующий процессы реструктуризации и реинжиниринга | |
Outplacement | Трудоустройство сокращаемых сотрудников | |
Outsourcing | Аутсорсинг | Выполнение каких-либо функций предприятия другими предприятиями или сторонними лицами. В отечественно практике наиболее часто применяются IT-аутсорсинг, аутсорсинг отдельных процессов учета, бухгалтерский аудит, а также услуги уборки и обслуживания зданий и сооружений. |
QA | Quality Assurance | Обеспечение (гарантия) качества |
QFD | Quality Function Deployment | Развертывание (структурирование) функции качества - метод разработки новой продукции или процесса, учитывающий установленные и ожидаемые требования потребителей |
PDC(S)A | Plan-Do-Check (Study)-Act | Планировать-Делать-Проверять (Изучать)-Воздействовать |
PDPC | Process Decision Program Chart | Kарта процесса, блок-схема алгоритма действий, операций |
PMBOK | Project Management Body of Knowledge | Свод знаний по управлению проектами. |
Prevention costs | Превентивные затраты | Расходы на разработку программ, направленных на улучшение качества |
Process flowchart | Диаграмма потоков процессов | |
Project | Проект - комплекс, взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных задач в течение заданного периода времени и при установленном бюджете с четко определенными целями. | |
Project change management | Управление изменениями проекта - совокупность процессов, связанных с обеспечением защиты проекта от возможного негативного влияния внешних и внутренних факторов, внесением необходимых скоординированных изменений и контроль за их эффективным осуществлением. | |
Project communications management | Управление коммуникациями проекта - совокупность процессов, обеспечивающих своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации проекта. | |
Project management | Управление проектом - использование знаний, навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или превышения ожиданий участников проекта. | |
Project quality management | Управление качеством проекта - совокупность процессов, необходимых для обеспечения гарантий того, что проект удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят. | |
Project risk | Риск проекта - неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект. | |
Project risk management | Управление рисками проекта - совокупность процессов, связанных с идентификацией и анализом рисков, а также разработкой мер реагирования на рисковые события, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. | |
R&M | Reliability and Maintainability | Безопасность и ремонтопригодность |
Risk | Риск - сочетание вероятности события и его последствий. Термин "риск" обычно используют только тогда, когда существует возможность негативных последствий. В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события. | |
Risk analysis | Анализ риска - систематическое использование информации для определения источников и количественной оценки риска. Анализ риска обеспечивает базу для оценивания риска, мероприятий по снижению риска и принятия риска. Информация может включать в себя исторические данные, результаты теоретического анализа, информированное мнение и касаться причастных сторон. | |
Risk assessment | Оценка риска - общий процесс анализа риска и оценивания риска. | |
Risk communication | Коммуникация риска - обмен информацией о риске или совместное использование этой информации между лицом, принимающем решение, и другими причастными сторонами. Информация может касаться существования, природы, формы, вероятности, тяжести, приемлемости, мероприятий или других аспектов риска. | |
Risk control | Управление риском - действия, осуществляемые для выполнения решений в рамках менеджмента риска. Управление риском может включать в себя мониторинг, переоценивание и действия, направленные на обеспечение соответствия принятым решениям. | |
Risk evaluation | Оценивание риска - процесс сравнения количественно оцененного риска с данными критериями риска для определения значимости риска. Оценивание риска может быть использовано для содействия решениям по принятию или обработке риска. | |
Risk identification | Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска. Элементы риска могут включать в себя источники или опасности, события, последствия и вероятность. Идентификация риска может также отражать интересы причастных сторон. | |
Risk management | Менеджмент риска - скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении риска. Обычно менеджмент риска включает в себя оценку риска, обработку риска, принятие риска и коммуникацию риска. | |
Risk management system | Cистема менеджмента риска - набор элементов системы менеджмента организации в отношении менеджмента риска. | |
Risk optimization | Процесс, связанный с риском, направленный на минимизацию негативных и максимальное использование позитивных последствий и, соответственно, их вероятности. | |
Risk treatment | Обработка риска - процесс выбора и осуществления мер по модификации риска. Термин "обработка риска" иногда используют для обозначения самих мер. | |
RUP | Rational Unified Process | Рациональный унифицированный процесс |
SADT | Structured Analysis and Design Technique | Mетодология структурного анализа и проектирования |
Selfassessment | Самооценка деятельности предприятия | |
Share service | Один из видов аутсорсинга, при котором часть процессов выполняется одним специализированным подразделением | |
SPC | Statistical Process Control | Статистическое управление процессами |
Stakeholders | Заинтересованные стороны | Все заинтересованные в организации, ее деятельности и достижениях |
SWOT-анализ | Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats | Этап стратегического планирования, призванный вынести общее суждение о привлекательности бизнеса на избранном сегменте рынка, выявить благоприятные и неблагоприятные внешние условия для перспективного развития данного направления бизнеса (Opportunity, Threats), определить сильные и слабые стороны фирмы (Strengths, Weaknesses), ее конкурентные преимущества |
Tacit knowledge | Неявное знание (скрытое знание) - то знание, которое не формализовано и существует лишь вместе с его обладателем - конкретным человеком или группой лиц. Термин был введен для обозначения некодифицируемого (т. е. передаваемого через личный опыт, а не чтение литературы) знания, которое позволяет нам обрабатывать информацию. | |
TPM | Total Productive Maintenance | Обслуживание оборудования, позволяющее обеспечить его наивысшую эффективность на протяжении всего жизненного цикла с участием всего персонала |
TQM | Total Quality Management | Всеобщее управление на основе качества |
Vision | Видение | Документ, описывающий будущее организации |
UML | Unified Modeling Language | Унифицированный язык моделирования. Может быть применен на всех этапах жизненного цикла анализа бизнес-систем и разработки приложений. Различные виды диаграмм, поддерживаемые UML, и богатейший набор возможностей представления определенных аспектов системы делает UML универсальным средством описания как программных, так и деловых систем. |
WBS | Work Breakdown Structure | Проектно-структурный план/структурная декомпозиция работ проекта. Иерархическая структуризация работ проекта, ориентированная на основные результаты проекта, определяющие его предметную область. Каждый нижестоящий уровень структуры представляет собой детализацию элемента высшего уровня проекта. Элементом проекта может быть как продукт, услуга, так и пакет работ или работа. |
WFS | Work Flow System | Система рабочих потоков (документооборот и контроль) |
ОРГАНИЗАЦИИ | ||
APQC | American Productivity & Quality Center | Американский центр производительности и качества |
ASQ | American Society for Quality | Американское общество качества |
ASME | American Society of Mechanical Engineers | Американское общество инженеров-механиков |
ASTM | American Society for Testing and Materials | Американское общество по испытаниям и материалам |
CEN | European Committee for Standardization | Европейский комитет по стандартизации |
EFQM | European Foundation for Quality Management | Европейский фонд управления качеством (ЕФУK) |
ENBIS | European Network for Business and Industrial Statistic | Европейская сеть по применению статистики в бизнесе и промышленности |
EOQ | European Organization for Quality | Европейская организация по качеству (EOK) |
EOTC | European Organization for Testing and Certification | Европейская организация по испытаниям и сертификации (ЕОИС) |
ESOE | European Society for Organisational Excellence | Европейское общество организационного превосходства |
IAF | International Accreditation Forum | Международный форум по аккредитации |
IEC | International Electrotechnical Commission | Международная электротехническая комиссия (МЭK) |
IFCF | International Foundation for Customer Focus | Международный фонд интересов потребителей |
ISO | International Organization for Standardization | Международная организация по стандартизации (ИСО) |
ITU | International Telecommunications Union | Международный союз электросвязи (МСЭ) |
SQS | Swiss Association for Quality and Management Systems | Швейцарская ассоциация по системам качества и управлению |
WSSN | World Standards Services Network | Всемирная сеть служб стандартов |
Подготовлено по материалам РИА "Стандарты и Качество"
quality.eup.ru - один из самых старых в рунете ресурсов, посвященных менеджменту качества во всем его разнообразии.
Нам более 7 лет, и все это время ресурс пополняется новыми и новыми материалами, почти ежедневно. Если вы ищете информацию о менеджменте вообще и управлении качеством в частности, скорее всего, вы найдете эту информацию здесь.
Кроме отличной и действительно большой подборки статей, действует живой форум по менеджменту качества.
Добавить в "Избранное"