Что большинство? Большинство - безумие. Ум ведь лишь у меньшинства. (Фр. Шиллер)
Александр ДАВЫДОВ, Валерий БАРАБАНОВ, Евгений СУДОВ
Последнее десятилетие ХХ в. характеризовалось широкой компьютеризацией всех видов деятельности человечества: от традиционных интеллектуальных задач научного характера до автоматизации производственной, торговой, коммерческой, банковской и других видов деятельности. В условиях рыночной экономики конкурентную борьбу успешно выдерживают только предприятия, применяющие в своей деятельности современные информационные технологии (ИТ).| № п.п. | Мероприятия* | Срок исполнения, годы | Исполнители** |
| 1 | Создание нормативно-правовой базы | ||
| 1.1 | Разработка комплексов ГОСТ и отраслевых стандартов, определяющих основные положения по разработке и применению электронной документации, средств обмена и защиты электронных документов и данных в процессах проектирования, производства и эксплуатации наукоемкой продукции | 2002 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, ФАПСИ, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.2 | Разработка комплекса ГОСТ и Рекомендаций по стандартизации по вопросам интегрированной логистической поддержки (ИЛП) и управления конфигурацией изделий и документации (с учетом требований Федеральной системы каталогизации продукции) | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства обоонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.3 | Разработка комплекса ГОСТ, регламентирующих информационные технологии представления конструкторско-технологических и производственных данных (продолжение серии ГОСТ Р ИСО 10303) | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.4 | Разработка комплекса ГОСТ, регламентирующих информационные технологии разработки и использования эксплуатационной и ремонтной документации на изделия различного типа | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.5 | Разработка комплекса стандартов и рекомендаций по стандартизации и формирование на их основе функциональных стандартов (профилей), регламентирующих требования к компьютерным системам управления качеством" | 2003-2004 | Минпромнауки России, Госстандарт России |
| 2 | Создание организационной и информационной инфраструктуры | ||
| 2.1 | Создание федерального центра развития ИПИ (CALS)-технологий | 2002 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.2 | Создание отраслевых центров развития ИПИ (CALS)-технологий | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.3 | Создание межведомственного координационного научно-технического совета по ИПИ-технологиям | 2002-2006 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.4 | Создание и обеспечение функционирования Интернет-портала по распространению информации в области ИПИ и электронного бизнеса | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3 | Фундаментальные исследования | ||
| 3.1 | Разработка методов анализа и технологий реинжиниринга бизнес-процессов производственной и коммерческой деятельности при переходе к работе в интегрированной информационной среде | 2002 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.2 | Разработка базовых технологий и моделей организации конструкторско-технологической, производственной и коммерческой деятельности в интегрированной информационной среде | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.3 | Разработка методов и средств моделирования и оптимизации бизнес-процессов промышленных предприятий при работе в интегрированной информационной среде | 2005-2006 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.4 | Разработка научно-методических основ логистического анализа изделий на стадии проектирования и технологической подготовки их производства с целью обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4 | Прикладные разработки и пилотные проекты | ||
| 4.1 | Разработка и внедрение комплекса типовых моделей, методик и программно-технических решений по организации производственной деятельности на основе компьютерных систем организации и управления производством (ERP), принципов "е-business" и ИПИ-стандартов | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.2 | Развитие и внедрение комплекса программно-технических решений для электронного представления конструкторских данных об изделиях (PDM) различного назначения (аэрокосмическая техника, автомобилестроение, судостроение, энергетическое машиностроение и др.), для электронного представления данных о технологии изготовления изделий, для электронного описания изделий в ходе производства и эксплуатации, представления данных о производственной и эксплуатационной среде | 2002 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.3 | Разработка и внедрение комплекса программно-технических решений по подготовке электронной конструкторско-технологической документации, передаваемой заказчику при продаже лицензии на производство изделия | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.4 | Разработка и внедрение базовых программно-технических решений по организации обмена технической информацией в ходе жизненного цикла | 2003-2004 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.5 | Разработка и внедрение комплекса типовых программно-технических решений для создания компьютерных систем управления качеством продукции, соответствующих требованиями стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года | 2005-2006 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 4.6 | Разработка и внедрение комплекса программно-технических решений, необходимых для реализации системы интегрированной логистической поддержки изделия в процессах проектирования и на послепроизводственных стадиях жизненного цикла продукции (логистический анализ при проектировании, закупка, поставка, ввод в действие, эксплуатация, обслуживание, поставка запасных частей, ремонт, утилизация) | 2005-2006 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 5 | Подготовка и переподготовка специалистов | ||
| 5.1 | Организация в высших технических учебных заведениях специальности (специализации) по проблематике ИПИ; | 2003 | Минобразования России |
| 5.2 | Организация в образовательных учреждениях повышения квалификации руководящих работников и специалистов тематических курсов по проблематике ИПИ; | 2003 | Минпромнауки России, Минобороны России, Минатом России, Госстандарт России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 5.3 | Разработка и издание в традиционной (бумажной) и электронной форме учебно-методических материалов по ИПИ-технологиям | 2002-2004 | Минобразования России, Минпромнауки России, Федеральный, региональные и отраслевые Центры развития ИПИ-технологий |
Подготовлено по материалам РИА "Стандарты и Качество"
quality.eup.ru - один из самых старых в рунете ресурсов, посвященных менеджменту качества во всем его разнообразии.
Нам более 7 лет, и все это время ресурс пополняется новыми и новыми материалами, почти ежедневно. Если вы ищете информацию о менеджменте вообще и управлении качеством в частности, скорее всего, вы найдете эту информацию здесь.
Кроме отличной и действительно большой подборки статей, действует живой форум по менеджменту качества.
Добавить в "Избранное"